Fiatswaps supports recipients in most countries. Two things are checked separately: whether a recipient in that country can be onboarded, and whether payments can be processed to or from bank accounts there. A country can be supported for one and not the other.
Check a country
Search the table for a country to see both statuses. The list is read directly from our systems, so it always matches what happens when you add a recipient.
| Country | Onboarding | Payments |
|---|---|---|
| Afghanistan | Not supported | Not supported |
| Albania | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Algeria | Supported, additional checks apply | Not supported |
| American Samoa | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Andorra | Supported | Supported |
| Angola | Not supported | Not supported |
| Anguilla | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Antigua & Barbuda | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Antilles | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Argentina | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Armenia | Supported | Supported |
| Aruba | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Australia | Supported | Supported |
| Austria | Supported | Supported |
| Azerbaijan | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Bahamas | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Bahrain | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Bangladesh | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Barbados | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Belarus | Not supported | Not supported |
| Belgium | Supported | Supported |
| Belize | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Benin | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Bermuda | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Bhutan | Supported | Supported |
| Bolivia | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Bosnia and Herzegovina | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Botswana | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Brazil | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| British Virgin Islands | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Brunei | Supported | Supported |
| Bulgaria | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Burkina Faso | Not supported | Not supported |
| Burundi | Not supported | Not supported |
| Cabo Verde | Supported | Supported |
| Cambodia | Not supported | Not supported |
| Cameroon | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Canada | Supported | Supported |
| Cayman Islands | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Central African Republic | Not supported | Not supported |
| Chad | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Chile | Supported | Supported |
| Colombia | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Comoros | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Congo (Republic) | Supported | Supported |
| Cook Islands | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Costa Rica | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Cote D'Ivoire | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Crimea & Sevastopol | Not supported | Not supported |
| Croatia | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Cuba | Not supported | Not supported |
| Curaçao | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Cyprus | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Czech Republic | Supported | Supported |
| Democratic Republic of the Congo | Not supported | Not supported |
| Denmark | Supported | Supported |
| Djibouti | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Dominica | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Dominican Republic | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Ecuador | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Egypt | Supported | Supported |
| El Salvador | Supported | Supported |
| Equatorial Guinea | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Eritrea | Not supported | Not supported |
| Estonia | Supported | Supported |
| Eswatini | Not supported | Not supported |
| Ethiopia | Not supported | Not supported |
| Fiji | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Finland | Supported | Supported |
| France | Supported | Supported |
| Gabon | Not supported | Not supported |
| Gambia | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Georgia | Supported | Supported |
| Germany | Supported | Supported |
| Ghana | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Gibraltar | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Greece | Supported | Supported |
| Grenada | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Guam | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Guatemala | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Guernsey | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Guinea | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Guinea-Bissau | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Guyana | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Haiti | Not supported | Not supported |
| Honduras | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Hungary | Supported | Supported |
| Iceland | Supported | Supported |
| India | Supported | Supported |
| Indonesia | Supported | Supported |
| Iran | Not supported | Not supported |
| Iraq | Not supported | Not supported |
| Ireland | Supported | Supported |
| Isle of Man | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Israel | Supported | Supported |
| Italy | Supported | Supported |
| Jamaica | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Japan | Supported | Supported |
| Jersey | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Jordan | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Kazakhstan | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Kenya | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Kiribati | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Kosovo | Supported | Supported |
| Kuwait | Supported | Supported |
| Kyrgyzstan | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Laos | Not supported | Not supported |
| Latvia | Supported | Supported |
| Lebanon | Not supported | Not supported |
| Lesotho | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Liberia | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Libya | Not supported | Not supported |
| Liechtenstein | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Lithuania | Supported | Supported |
| Luxembourg | Supported | Supported |
| Macau | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Madagascar | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Malawi | Supported | Supported |
| Malaysia | Supported | Supported |
| Maldives | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Mali | Not supported | Not supported |
| Malta | Supported | Supported |
| Marshall Islands | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Mauritania | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Mauritius | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Mexico | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Micronesia | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Moldova | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Monaco | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Mongolia | Not supported | Not supported |
| Montenegro | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Montserrat | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Morocco | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Mozambique | Not supported | Not supported |
| Myanmar | Not supported | Not supported |
| Namibia | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Nauru | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Nepal | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Netherlands | Supported | Supported |
| New Zealand | Supported | Supported |
| Nicaragua | Not supported | Not supported |
| Niger | Not supported | Not supported |
| Nigeria | Not supported | Not supported |
| Niue | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| North Korea | Not supported | Not supported |
| North Macedonia | Supported | Supported |
| Norway | Supported | Supported |
| Oman | Supported | Supported |
| Pakistan | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Palau | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Palestine | Not supported | Not supported |
| Panama | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Papua New Guinea | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Paraguay | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| People's Republic of China | Not supported | Not supported |
| Peru | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Philippines | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Poland | Supported | Supported |
| Portugal | Supported | Supported |
| Puerto Rico | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Qatar | Supported | Supported |
| Romania | Supported | Supported |
| Russia | Not supported | Not supported |
| Rwanda | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Saint Kitts and Nevis | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Saint Lucia | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Saint Vincent and the Grenadines | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Samoa | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| San Marino | Supported | Supported |
| Sao Tome and Principe | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Saudi Arabia | Supported | Supported |
| Senegal | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Serbia | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Seychelles | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Sierra Leone | Not supported | Not supported |
| Singapore | Supported | Supported |
| Slovakia | Supported | Supported |
| Slovenia | Supported | Supported |
| Solomon Islands | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Somalia | Not supported | Not supported |
| South Africa | Supported, additional checks apply | Not supported |
| South Sudan | Not supported | Not supported |
| Spain | Supported | Supported |
| Sri Lanka | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Sudan | Not supported | Not supported |
| Suriname | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Sweden | Supported | Supported |
| Switzerland | Supported | Supported |
| Syria | Not supported | Not supported |
| Taiwan | Supported | Supported |
| Tajikistan | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Tanzania | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Thailand | Supported | Supported |
| Timor-Leste | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Togo | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Tonga | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Trinidad and Tobago | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Tunisia | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Turkey | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Turkmenistan | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Turks and Caicos Islands | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Tuvalu | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Uganda | Not supported | Not supported |
| Ukraine | Supported, additional checks apply | Not supported |
| United Arab Emirates | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| United Kingdom | Supported | Supported |
| United States | Supported | Supported |
| Uruguay | Supported | Supported |
| US Virgin Islands | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Uzbekistan | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Vanuatu | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Venezuela | Not supported | Not supported |
| Vietnam | Supported, additional checks apply | Not supported |
| Yemen | Not supported | Not supported |
| Zambia | Supported, additional checks apply | Supported, additional checks apply |
| Zimbabwe | Supported, additional checks apply | Not supported |
216 of 216 countries · last checked
What each status means
Supported means you can proceed normally.
Supported, additional checks apply means you can proceed, and the recipient may be asked for more information during KYC or KYB.
Not supported means Fiatswaps cannot serve that country for that step. If onboarding is not supported, you cannot add a recipient there. If payments are not supported, the recipient cannot receive fiat from a bank account in that country even when their own onboarding is fine.
If a country is not supported
There is no override or appeal. If a recipient's country is not supported for onboarding, they cannot be added. If you believe a status is wrong, contact support with the country and what you were trying to do.
Next: Once a country is clear, start the recipient. Add a recipient →