# Supported countries

Recipients and payments by country

Web page: https://fiatswaps.com/help/compliance-limits/supported-countries

Find a country to see which currencies and transfer methods we support there.

## Can we support you?

The page's "Check if we support you" button asks what you want to do, then applies these rules, one transfer method or currency at a time.

### Getting paid in USDC (on-ramp)

Your payer sends EUR or USD to your account and you get USDC. A transfer method works when both of these hold:

1. **Where you live**, or where your business is registered: the method shows `yes` under "You live here", or `businesses` and the money is for a business.
2. **Where your payer banks**: the method's currency shows `yes` under "Your payer is here". SEPA carries EUR; SWIFT, ACH and Wire carry USD.

If you are not sure how you are paid, any method that meets both works.

### Turning USDC into EUR or USD (off-ramp)

You send USDC and we send EUR by SEPA, or USD by wire to a US bank or by SWIFT to a bank outside the US. A currency works when both of these hold:

1. **Where you live**: `yes` under "You live here: SEPA (EUR)" for EUR, or under "You live here: SWIFT (USD)" for USD.
2. **Where your bank is**: that currency shows `yes` under "Your payer is here", which lists the countries we move money to and from.

## Countries

`yes` available, `businesses` for businesses only, `no` not available. 216 countries, updated 5 November 2026.

| Country | Code | You live here: SEPA (EUR) | You live here: SWIFT (USD) | You live here: ACH (USD) | You live here: Wire (USD) | Your payer is here: EUR | Your payer is here: USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | AF | no | no | no | no | no | no |
| Albania | AL | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Algeria | DZ | yes | yes | no | no | no | yes |
| American Samoa | AS | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Andorra | AD | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Angola | AO | no | yes | yes | yes | no | yes |
| Anguilla | AI | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Antigua & Barbuda | AG | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Antilles | AN | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Argentina | AR | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Armenia | AM | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Aruba | AW | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Australia | AU | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Austria | AT | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Azerbaijan | AZ | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bahamas | BS | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bahrain | BH | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bangladesh | BD | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Barbados | BB | yes | yes | no | no | no | yes |
| Belarus | BY | no | yes | no | no | no | yes |
| Belgium | BE | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Belize | BZ | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Benin | BJ | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bermuda | BM | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bhutan | BT | yes | no | no | no | yes | no |
| Bolivia | BO | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bosnia and Herzegovina | BA | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Botswana | BW | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Brazil | BR | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| British Virgin Islands | VG | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Brunei | BN | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgaria | BG | yes | yes | businesses | businesses | no | yes |
| Burkina Faso | BF | no | yes | no | no | no | yes |
| Burundi | BI | no | no | no | no | no | no |
| Cabo Verde | CV | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cambodia | KH | no | yes | no | no | no | yes |
| Cameroon | CM | yes | yes | no | no | no | yes |
| Canada | CA | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Cayman Islands | KY | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Central African Republic | CF | no | yes | no | no | no | yes |
| Chad | TD | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chile | CL | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Colombia | CO | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Comoros | KM | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Congo (Republic) | CG | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Cook Islands | CK | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Costa Rica | CR | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cote D'Ivoire | CI | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Crimea & Sevastopol | CRIMEA | no | no | no | no | no | no |
| Croatia | HR | yes | yes | businesses | businesses | no | yes |
| Cuba | CU | no | no | no | no | no | no |
| Curaçao | CW | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cyprus | CY | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Czech Republic | CZ | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Democratic Republic of the Congo | CD | no | no | no | no | no | no |
| Denmark | DK | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Djibouti | DJ | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dominica | DM | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dominican Republic | DO | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ecuador | EC | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Egypt | EG | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| El Salvador | SV | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Equatorial Guinea | GQ | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Eritrea | ER | no | yes | no | no | no | yes |
| Estonia | EE | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Eswatini | SZ | no | yes | yes | yes | no | yes |
| Ethiopia | ET | no | yes | no | no | no | yes |
| Fiji | FJ | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finland | FI | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| France | FR | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Gabon | GA | no | yes | yes | yes | no | yes |
| Gambia | GM | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Georgia | GE | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Germany | DE | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Ghana | GH | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Gibraltar | GI | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Greece | GR | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Grenada | GD | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Guam | GU | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Guatemala | GT | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Guernsey | GG | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Guinea | GN | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Guinea-Bissau | GW | yes | no | no | no | yes | no |
| Guyana | GY | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Haiti | HT | no | no | no | no | no | no |
| Honduras | HN | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hungary | HU | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Iceland | IS | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| India | IN | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Indonesia | ID | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Iran | IR | no | no | no | no | no | no |
| Iraq | IQ | no | no | no | no | no | no |
| Ireland | IE | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Isle of Man | IM | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Israel | IL | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italy | IT | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Jamaica | JM | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Japan | JP | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Jersey | JE | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Jordan | JO | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Kazakhstan | KZ | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kenya | KE | yes | no | no | no | no | no |
| Kiribati | KI | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kosovo | XK | yes | no | no | no | yes | no |
| Kuwait | KW | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Kyrgyzstan | KG | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Laos | LA | no | yes | yes | yes | no | yes |
| Latvia | LV | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Lebanon | LB | no | no | no | no | no | no |
| Lesotho | LS | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Liberia | LR | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Libya | LY | no | no | no | no | no | no |
| Liechtenstein | LI | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Lithuania | LT | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Luxembourg | LU | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Macau | MO | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Madagascar | MG | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Malawi | MW | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malaysia | MY | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Maldives | MV | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mali | ML | no | yes | no | no | no | yes |
| Malta | MT | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Marshall Islands | MH | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mauritania | MR | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mauritius | MU | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mexico | MX | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Micronesia | FM | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Moldova | MD | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Monaco | MC | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Mongolia | MN | no | yes | no | no | no | yes |
| Montenegro | ME | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Montserrat | MS | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Morocco | MA | yes | yes | no | no | no | yes |
| Mozambique | MZ | no | no | no | no | no | no |
| Myanmar | MM | no | no | no | no | no | no |
| Namibia | NA | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Nauru | NR | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepal | NP | yes | yes | no | no | no | yes |
| Netherlands | NL | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| New Zealand | NZ | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nicaragua | NI | no | yes | no | no | no | yes |
| Niger | NE | no | no | no | no | no | no |
| Nigeria | NG | no | yes | yes | yes | no | yes |
| Niue | NU | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| North Korea | KP | no | no | no | no | no | no |
| North Macedonia | MK | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Norway | NO | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Oman | OM | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Pakistan | PK | yes | no | no | no | no | no |
| Palau | PW | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Palestine | PS | no | no | no | no | no | no |
| Panama | PA | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Papua New Guinea | PG | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Paraguay | PY | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| People's Republic of China | CN | no | yes | no | no | no | yes |
| Peru | PE | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Philippines | PH | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Poland | PL | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Portugal | PT | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Puerto Rico | PR | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Qatar | QA | yes | no | no | no | yes | no |
| Romania | RO | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Russia | RU | no | no | no | no | no | no |
| Rwanda | RW | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Saint Kitts and Nevis | KN | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Saint Lucia | LC | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Samoa | WS | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| San Marino | SM | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sao Tome and Principe | ST | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Saudi Arabia | SA | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Senegal | SN | yes | yes | no | no | no | yes |
| Serbia | RS | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Seychelles | SC | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Sierra Leone | SL | no | yes | yes | yes | no | yes |
| Singapore | SG | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slovakia | SK | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Slovenia | SI | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Solomon Islands | SB | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Somalia | SO | no | no | no | no | no | no |
| South Africa | ZA | yes | yes | no | no | no | yes |
| South Sudan | SS | no | no | no | no | no | no |
| Spain | ES | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Sri Lanka | LK | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sudan | SD | no | no | no | no | no | no |
| Suriname | SR | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Sweden | SE | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| Switzerland | CH | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Syria | SY | no | no | no | no | no | no |
| Taiwan | TW | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tajikistan | TJ | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tanzania | TZ | yes | yes | no | no | no | yes |
| Thailand | TH | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Timor-Leste | TL | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Togo | TG | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Tonga | TO | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Trinidad and Tobago | TT | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Tunisia | TN | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turkey | TR | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Turkmenistan | TM | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turks and Caicos Islands | TC | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Tuvalu | TV | yes | yes | no | no | yes | yes |
| Uganda | UG | no | yes | no | no | no | yes |
| Ukraine | UA | yes | yes | no | no | no | yes |
| United Arab Emirates | AE | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| United Kingdom | GB | yes | yes | businesses | businesses | yes | yes |
| United States | US | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uruguay | UY | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| US Virgin Islands | VI | yes | yes | no | no | no | yes |
| Uzbekistan | UZ | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Vanuatu | VU | yes | yes | no | no | no | yes |
| Venezuela | VE | no | no | no | no | no | no |
| Vietnam | VN | yes | yes | no | no | no | yes |
| Yemen | YE | no | no | no | no | no | no |
| Zambia | ZM | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Zimbabwe | ZW | yes | no | no | no | no | no |

> **Next:** Once the country is clear, start the recipient. [Add a recipient →](https://fiatswaps.com/help/adding-recipients/add-a-recipient)

## FAQs

**What if a country I need is not available?**
There is no exception. If you think a status is wrong, contact support with the country.
